产品编号 | 产品名称 | 组分 | 标准值 |
BWQ8033-2016 | 正己烷中18种邻苯二甲酸酯类混合溶液标准物质 | 邻苯二甲酸丁苄酯 | 100μg/mL |
邻苯二甲酸二苯酯 | 100μg/mL | ||
邻苯二甲酸二丁氧基乙酯 | 100μg/mL | ||
邻苯二甲酸二丁酯 | 100μg/mL | ||
邻苯二甲酸二环己酯 | 100μg/mL | ||
邻苯二甲酸二甲酯 | 100μg/mL | ||
邻苯二甲酸二戊酯 | 100μg/mL | ||
邻苯二甲酸二乙酯 | 100μg/mL | ||
邻苯二甲酸二异丁酯 | 100μg/mL | ||
邻苯二甲酸二正己酯 | 100μg/mL | ||
邻苯二甲酸二正辛酯 | 100μg/mL | ||
邻苯二甲酸二甲氧乙酯 | 100μg/mL | ||
邻苯二甲酸双(2-乙氧基乙)酯 | 100μg/mL | ||
邻苯二甲酸二-4-甲基-2-戊基酯 | 100μg/mL | ||
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | 100μg/mL | ||
邻苯二甲酸二壬酯 | 100μg/mL | ||
邻苯二甲酸二异壬酯 | 100μg/mL | ||
邻苯二甲酸二烯丙酯 | 100μg/mL |
BWQ8033-2016,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实验室质量控制。请你围观!在室温20±3℃洁净实验室中采用重量-容量法配制而成。
金秋9月 ,以色谱纯正己烷为溶剂 ,可作为工作标准 ,1.2mL(18组分)
本标准物质采用纯度经准确定值的18种邻苯二甲酸酯类为溶质,北方伟业隆重推出正己烷中18种邻苯二甲酸酯类混合溶液标准物质和ICP分析用标准溶液19(多元素混合)全部现货 ,正己烷中18种邻苯二甲酸酯类混合溶液标准物质,
相关文章: